blog
2021年6月22日
令和3年度 充電設備導入促進事業の受付を開始
東京都は、CO2 を排出しない環境先進都市「ゼロエミッション東京」の実現に向け、都内で新車販売される乗用を2030年までに100%非ガソリン化することを目指しています。
このため、都内の施設に電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する際の経費等に対する助成事業を6月18日(金)より受付開始するともに、助成対象の拡充等を行います。
- ・急速充電設備を設置する際の受変電設備改修費を助成対象経費に追加
- ・商業施設・宿泊施設等に導入する急速充電設備において、再生可能エネルギー100%の電気を利用する場合、電気料金(基本料金)を助成対象経費に追加
(1) 充電設備導入費
対象施設 | ・集合住宅・事務所・工場等・商業施設・宿泊施設等 |
---|---|
助成対象設備 | 国補助(注1)で承認された急速充電設備・普通充電設備 |
助成対象経費 助成率 | ・設備購入費急速充電設備:機種ごとに上限あり普通充電設備:機種ごとに上限あり・設置工事費急速充電設備:上限309万円(注2)普通充電設備:上限81万円(注2)・受変電設備改修費新規急速充電設備:上限435万円(注2) |
事業期間 | 平成30年度~令和4年度 |
(注1) クリーンエネルギー自動車導入促進補助金等
(注2) 適正な対象経費に係る補助率であり、 国補助等併用の場合はその分を差し引く
(2)充電設備維持管理費【受付開始:7月下旬を予定】
対象施設 | 商業施設・宿泊施設等 |
---|---|
助成対象設備 | (1)充電設備導入費で交付決定された急速充電設備 |
助成対象経費 助成率 | ・保守費等上限40万円、最大3年間・電気料金(基本料金)新規上限60万円、最大3年間※再生可能エネルギー100%の電気を利用する場合に限る。 |
事業期間 | 令和2年度~令和7年度 |
(3)太陽光発電システム及び蓄電池【受付開始:7月下旬を予定】
対象施設 | 集合住宅 |
---|---|
助成対象設備 | JET又はそれに準じる認証を受けた太陽電池モジュール、蓄電池、パワーコンディショナー、これらに付随する設備※V2Hと同時に設置する場合に限る。 |
助成対象経費 助成率 | 購入費・工事費(上限:太陽光発電システムに係る経費は太陽電池1kw当たり30万円、蓄電池に係る経費は蓄電池容量1kwh当たり20万円、全体で1,000万円) |
事業期間 | 令和3年度~令和4年度 |
令和3年6月18日(金)~令和4年3月31日(木)
《クールネット東京 より引用》
純友電工